<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XPOINTS</title>
	<atom:link href="http://xpoints.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xpoints.pl</link>
	<description>Agencja Reklamy Interaktywnej</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nowa strona dla firmy ITALCOLOR Sp. z o. o.</title>
		<link>http://xpoints.pl/nowa-strona-dla-firmy-italcolor-sp-z-o-o/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nowa-strona-dla-firmy-italcolor-sp-z-o-o</link>
		<comments>http://xpoints.pl/nowa-strona-dla-firmy-italcolor-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strony Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[italcolor]]></category>
		<category><![CDATA[nowa strona]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[xpoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpoints.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Dziś oddaliśmy do użytku nową stronę internetową, którą opracowaliśmy dla firmy ITALCOLOR Sp. z o. o. Wiodącego producenta i dystrybutora lakierów, bejc i klejów przemysłowych. Stronę można obejrzeć pod tym adresem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś oddaliśmy do użytku nową stronę internetową, którą opracowaliśmy dla firmy ITALCOLOR Sp. z o. o. Wiodącego producenta i dystrybutora lakierów, bejc i klejów przemysłowych. Stronę można obejrzeć pod <a href="http://italcolor.pl" target="_blank">tym</a> adresem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xpoints.pl/nowa-strona-dla-firmy-italcolor-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczne Promocyjne Ulotki dla Laser DeLux</title>
		<link>http://xpoints.pl/swiateczne-ulotki-promocyjne-dla-laser-delux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=swiateczne-ulotki-promocyjne-dla-laser-delux</link>
		<comments>http://xpoints.pl/swiateczne-ulotki-promocyjne-dla-laser-delux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[delux]]></category>
		<category><![CDATA[depilacja laserowa]]></category>
		<category><![CDATA[laser delux]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ulotki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpoints.pl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie ukończyliśmy ulotki dla jednego z naszych strategicznych klientów, firmy Laser DeLux. Ulotki zostały przygotowane już z myślą o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia i zawierają informację o znaczącej obniżce cen na usługi oferowane przez DeLux. Można je obejrzeć tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie ukończyliśmy ulotki dla jednego z naszych strategicznych klientów, firmy Laser DeLux. Ulotki zostały przygotowane już z myślą o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia i zawierają informację o znaczącej obniżce cen na usługi oferowane przez DeLux. Można je obejrzeć <a href="http://xpoints.pl/portfolio/" target="_blank">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xpoints.pl/swiateczne-ulotki-promocyjne-dla-laser-delux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XPOINTS na Google Plus</title>
		<link>http://xpoints.pl/xpoints-na-google-plus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xpoints-na-google-plus</link>
		<comments>http://xpoints.pl/xpoints-na-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Współpraca]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[xpoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpoints.pl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Miło jest nam poinformować że &#8222;opanowaliśmy&#8221; kolejny portal społecznościowy. Tym razem padło na produkt giganta z Mountain View &#8211; Google Plus. Zapraszamy do śledzenia naszego strumienia na stronie firmowej oraz dodawania nas do swoich kręgów. Na pewno nie pożałujecie! Enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miło jest nam poinformować że &#8222;opanowaliśmy&#8221; kolejny portal społecznościowy. Tym razem padło na produkt giganta z Mountain View &#8211; Google Plus. Zapraszamy do śledzenia naszego strumienia na <a title="XPOINTS na Google Plus" href="https://plus.google.com/114122958345349768657/posts" target="_blank">stronie firmowej</a> oraz dodawania nas do swoich kręgów. Na pewno nie pożałujecie! Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xpoints.pl/xpoints-na-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt logotypu, składanego menu oraz tablicy dla restauracji FALA.</title>
		<link>http://xpoints.pl/projekt-logotypu-skladanego-menu-oraz-tablicy-dla-restauracji-fala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-logotypu-skladanego-menu-oraz-tablicy-dla-restauracji-fala</link>
		<comments>http://xpoints.pl/projekt-logotypu-skladanego-menu-oraz-tablicy-dla-restauracji-fala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Logo/Logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[aquapark fala]]></category>
		<category><![CDATA[fala]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[restauracja]]></category>
		<category><![CDATA[ulotka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpoints.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Dla nowej restauracji łódzkiego Aquaparku Fala zaprojektowaliśmy elementy identyfikacji wizualnej: logotyp, składane menu które znajdziecie przy stolikach oraz dwie duże tablicę zawierające również kartę dań. Stylistyka i cały kierunek naszej pracy nad tymi materiałami miał nawiązywać do elementów marynistycznych i morskich, mamy nadzieję że nam się udało. Najlepiej, to oceńcie sami tutaj. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla nowej restauracji łódzkiego Aquaparku Fala zaprojektowaliśmy elementy identyfikacji wizualnej: logotyp, składane menu które znajdziecie przy stolikach oraz dwie duże tablicę zawierające również kartę dań. Stylistyka i cały kierunek naszej pracy nad tymi materiałami miał nawiązywać do elementów marynistycznych i morskich, mamy nadzieję że nam się udało. Najlepiej, to oceńcie sami <a href="http://xpoints.pl/x/wp-content/uploads/2011/11/Bez-nazwy-11.png">tutaj</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xpoints.pl/projekt-logotypu-skladanego-menu-oraz-tablicy-dla-restauracji-fala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy Serwis Internetowy Firmy Marinex</title>
		<link>http://xpoints.pl/nowy-serwis-internetowy-firmy-marinex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nowy-serwis-internetowy-firmy-marinex</link>
		<comments>http://xpoints.pl/nowy-serwis-internetowy-firmy-marinex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo/Logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[Strony Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[marinex]]></category>
		<category><![CDATA[nowa strona]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpoints.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Dziś ukończyliśmy nową stronę internetową dla firmy Marinex, wyłącznego przedstawiciela na Polskę firmy AROMA z siedzibą w czeskiej Pradze. Firma zajmuje się produkcją aromatów spożywczych i kompozycji zapachowych dla produktów codziennego użytku. Wprowadzenie nowej odsłony witryny internetowej jest kolejnym krokiem w dynamicznym rozwoju nowoczesnych narzędzi i technologii wykorzystywanych przez firmę Marinex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś ukończyliśmy <a href="http://marinex.info.pl/" target="_blank">nową stronę internetową</a> dla firmy Marinex, wyłącznego przedstawiciela na Polskę firmy AROMA z siedzibą w czeskiej Pradze. Firma zajmuje się produkcją aromatów spożywczych i kompozycji zapachowych dla produktów codziennego użytku. Wprowadzenie nowej odsłony witryny internetowej jest kolejnym krokiem w dynamicznym rozwoju nowoczesnych narzędzi i technologii wykorzystywanych przez firmę Marinex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xpoints.pl/nowy-serwis-internetowy-firmy-marinex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współpraca z Fotografem</title>
		<link>http://xpoints.pl/wspolpraca-z-fotografem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wspolpraca-z-fotografem</link>
		<comments>http://xpoints.pl/wspolpraca-z-fotografem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Współpraca]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[wojciech majchrzak]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>
		<category><![CDATA[xpoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpoints.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Dziś nawiązaliśmy współpracę z nowym fotografem. Wojciech Majchrzak i Jego studio od wielu lat zajmują się fotografią, wykonał tysiące fotoreportaży z wielu polskich i zagranicznych imprez oraz eventów. Masę jego zdjęć i próbkę jego możliwości znajdziecie na Jego stronie. Ma też świetne wyczucie w sesjach plenerowych &#8211; wkrótce pokażemy ułamek jego portfolio…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś nawiązaliśmy współpracę z nowym fotografem. Wojciech Majchrzak i Jego studio od wielu lat zajmują się fotografią, wykonał tysiące fotoreportaży z wielu polskich i zagranicznych imprez oraz eventów. Masę jego zdjęć i próbkę jego możliwości znajdziecie na Jego <a href="http://wojciechmajchrzak.pl/" target="_blank">stronie</a>. Ma też świetne wyczucie w sesjach plenerowych &#8211; wkrótce pokażemy ułamek jego portfolio…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xpoints.pl/wspolpraca-z-fotografem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa Strona Agencji Reklamy Interaktywnej XPOINTS</title>
		<link>http://xpoints.pl/nowa-strona-agencji-reklamy-interaktywnej-xpoints/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nowa-strona-agencji-reklamy-interaktywnej-xpoints</link>
		<comments>http://xpoints.pl/nowa-strona-agencji-reklamy-interaktywnej-xpoints/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strony Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[nowa strona]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[xpoints]]></category>
		<category><![CDATA[xpoints.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpoints.pl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Całkiem nowa strona Agencji Reklamy Interaktywnej XPOINTS, wreszcie oddana do użytku. Odświeżyliśmy nie tylko wygląd strony, ale także logotyp oraz portfolio o nowe i brakujące realizacje. Naszym celem jest, aby serwis  cechował się najwyższą jakością, zarówno pod względem graficznym, jak i dostępnych w nim narzędzi i funkcjonalności. Dla naszych przyszłych Klientów ma ona stanowić źródło łatwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem nowa strona Agencji Reklamy Interaktywnej XPOINTS, wreszcie oddana do użytku. Odświeżyliśmy nie tylko wygląd strony, ale także logotyp oraz portfolio o nowe i brakujące realizacje. Naszym celem jest, aby serwis  cechował się najwyższą jakością, zarówno pod względem graficznym, jak i dostępnych w nim narzędzi i funkcjonalności. Dla naszych przyszłych Klientów ma ona stanowić źródło łatwo dostępnej wiedzy o naszej twórczości, zaś dla obecnych współpracowników pokaz kierunku rozwoju naszej agencji oraz szerokie spectrum branż w których odnajdujemy się z naszą kreatywnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xpoints.pl/nowa-strona-agencji-reklamy-interaktywnej-xpoints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Owocowy Wygląd</title>
		<link>http://xpoints.pl/owocowy-wyglad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=owocowy-wyglad</link>
		<comments>http://xpoints.pl/owocowy-wyglad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[jagódka]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpoints.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Ukończyliśmy właśnie projekt graficzny serwisu internetowego dla jednego z największych w Polsce producentów borówki amerykańskiej. Efekty oceńcie sami tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukończyliśmy właśnie projekt graficzny serwisu internetowego dla jednego z największych w Polsce producentów borówki amerykańskiej. Efekty oceńcie sami <a href="http://xpoints.pl/portfolio" target="_blank">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xpoints.pl/owocowy-wyglad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

